2026年度三峡大学校内勤工助学岗位及招聘公布
根据“2026年度校内学生勤工助学换岗通知20260309”,经各用人单位岗位申报,校大学生勤工助学指导委员会审批,现将“2026年度三峡大学校内勤工助学岗位设置及招聘人数公布”(见附件)予以发布。
附件:2026年度三峡大学校内勤工助学岗位设置及招聘人数公布
2026年度三峡大学校内勤工助学岗位设置及招聘人数公布(2026.3.16) |
序号 | 单位 | 经办人 | 电话 | 2026年岗位数 | 岗位招聘人数 |
1 | 后勤保障服务部 | 阮艾宏 | 6392201 | 12 | 6 |
2 | 土木与建筑学院 | 黄浩东 | 15571756585/6392499 | 9 | 0 |
3 | 水利与环境学院 | 严乾 | 6394179 | 11 | 0 |
4 | 机械与动力学院 | 唐小红 | 6397612 | 6 | 0 |
5 | 材料与化工学院 | 严裕尊 | 13085168182 | 8 | 0 |
6 | 电气与新能源学院 | 胡颖 | 13972018607 | 6 | 6 |
7 | 计算机与信息学院 | 肖峰辉 | 18674262538 | 7 | 1 |
8 | 经济与管理学院 | 胡春妮 | 18571019102 | 12 | 0 |
9 | 法学与公共管理学院 | 石雨生 | 18695067323 | 7 | 0 |
10 | 文学与传媒学院 | 蒋传磊 | 6393093 | 21 | 0 |
11 | 外国语学院 | 李刘阳 | 13707201960 | 15 | 10 |
12 | 艺术学院 | 黄盼 | 6397615 | 5 | 1 |
13 | 体育学院 | 郑泽旺 | 19164298125 | 10 | 0 |
14 | 数理学院 | 张白云 | 13297046925/6398599 | 12 | 0 |
15 | 生物与制药学院 | 谭笑 | 18871823571 | 6 | 0 |
16 | 基础医学院 | 黄杨 | 15271504222 | 14 | 0 |
17 | 国际合作与交流处 | 张前飞 | 6392033 | 2 | 2 |
18 | 民族学院 | 王梦子 | 13697271023 | 5 | 1 |
19 | 创新创业学院 | 刘明 | 6399576 | 17 | 0 |
20 | 保卫处 | 许寒钧 | 13618683436/6392124 | 34 | 0 |
21 | 档案馆 | 李烂 | 6392675 | 4 | 4 |
22 | 图书馆 | 李莉琼 | 6392083 | 29 | 0 |
23 | 期刊社 | 罗蓉 | 6392651 | 4 | 0 |
24 | 信息技术中心 | 何培蔚 | 13545701149 | 1 | 0 |
25 | 宣传部 | 童虹宇 | 15922740673 | 41 | 0 |
26 | 统战部、组织部 | 赵玮 | 13972018999 | 4 | 2 |
27 | 人事处 | 吴思 | 6393113 | 5 | 0 |
28 | 教务处 | 吴春妮 | 6392249 | 10 | 5 |
29 | 校园规划与建设处 | 杨霞 | 6392679 | 3 | 2 |
30 | 科技发展研究院 | 田京京 | 18986663706 | 2 | 0 |
31 | 招生及就业指导处 | 李盼 | 6392665 | 12 | 0 |
32 | 离退休工作处 | 温可 | 6392799 | 2 | 0 |
33 | 校团委 | 覃亚慧 | 18295206781 | 22 | 0 |
34 | 学生处 | 杜姝 | 6392663 | 39 | 0 |
35 | 采购与招标中心 | 周澜娇 | 13886684391/6399001 | 2 | 0 |
36 | 实验室与资产管理处 | 冯静 | 6392095 | 2 | 0 |
37 | 纪委、监察专员办 | 毛静 | 6393833 | 1 | 0 |
38 | 学术委员会 | 王海燕 | 6393022 | 1 | 0 |
39 | 继续教育学院 | 曾广玲 | 6398961 | 2 | 1 |
40 | 财务处 | 刘山湄 | 6393207 | 3 | 2 |
41 | 田家炳教育学院 | 罗美洁 | 6393100 | 4 | 0 |
42 | 三峡大学医学部 | 陆盛妮 | 18801068512 | 0 | 0 |
43 | 三峡大学校医院 | 任小凤 | 19971563890 | 1 | 1 |
44 | 健康医学院 | 杨华坤 | 6393270 | 4 | 0 |
45 | 大学生勤工助学中心 | 周恒勇 | 6392655 | 31 | 0 |
46 | 校工会 | 陈萍 | 15971634550 | 0 | 0 |
合计 |
|
|
| 448 | 44 |